
※1 ディーラー又は整備工場の車検に限ります。(代行車検、スタンドのチラシは対象になりません)
※2 比較の有効期間はチラシ折込み後2ヶ月以内とさせて頂きます。
~~トク割りを使うととってもお得~~
軽自動車
 

<トク割り最大利用の場合>
49,820円
| 基本工賃 | 12,600円 | 
|---|---|
| 自賠責保険 | 26,370円 | 
| 重量税 | 7,600円 | 
| 印紙代 | 1,100円 | 
| 代行料 | 8,400円 | 
| 検査料 | 5,250円 | 
| 合計(通常金額) | 60,320円 | 
| 割引特典適用の場合 | -10,500円 | 
| トク割り最大で | 49,820円 | 
小型自動車
(1.0t以下)

<トク割り最大利用の場合>
62,140円
| 基本工賃 | 13,650円 | 
|---|---|
| 自賠責保険 | 27,840円 | 
| 重量税 | 16,400円 | 
| 印紙代 | 1,100円 | 
| 代行料 | 8,400円 | 
| 検査料 | 5,250円 | 
| 合計(通常金額) | 72,640円 | 
| 割引特典適用の場合 | -10,500円 | 
| トク割り最大で | 62,140円 | 
中型自動車
(1.5t以下)

<トク割り最大利用の場合>
71,390円
| 基本工賃 | 14.700円 | 
|---|---|
| 自賠責保険 | 27,840円 | 
| 重量税 | 24,600円 | 
| 印紙代 | 1,100円 | 
| 代行料 | 8,400円 | 
| 検査料 | 5,250円 | 
| 合計(通常金額) | 81,890円 | 
| 割引特典適用の場合 | -10,500円 | 
| トク割り最大で | 71,390円 | 
大型自動車
(2.0t以下)

<トク割り最大利用の場合>
80,640円
| 基本工賃 | 15,750円 | 
|---|---|
| 自賠責保険 | 27,840円 | 
| 重量税 | 32,800円 | 
| 印紙代 | 1,100円 | 
| 代行料 | 8,400円 | 
| 検査料 | 5,250円 | 
| 合計(通常金額) | 91,140円 | 
| 割引特典適用の場合 | -10,500円 | 
| トク割り最大で | 80,640円 | 

